2024赛季中超联赛完整赛程安排,实时更新每轮比赛信息
2024赛季中超联赛最新积分排名,实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 12 | +20 | 33 |
| 2 | 上海申花 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28 | 10 | +18 | 32 |
| 3 | 成都蓉城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 11 | +14 | 30 |
| 4 | 山东泰山 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 14 | +12 | 28 |
| 5 | 北京国安 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 27 |
| 6 | 浙江队 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 15 | +5 | 25 |
| 7 | 武汉三镇 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 16 | +3 | 23 |
| 8 | 天津津门虎 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 17 | -1 | 19 |
2024赛季中超联赛16支参赛球队详细介绍
上赛季冠军,本赛季继续强势领跑积分榜
老牌劲旅,本赛季表现抢眼紧随海港
传统豪门,底蕴深厚,争冠有力竞争者
京城旗帜,球迷基础庞大,本赛季稳中有升
新锐力量,主场氛围火爆,成绩突飞猛进
技术流打法代表,年轻球员众多潜力无限
2022赛季冠军,本赛季阵容调整后稳步前行
八冠王底蕴犹在,年轻化改革初见成效
关于中超直播在线平台的常见疑问,为您一一解答